Naujienos
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ
UAB „Kaišiadorių šiluma“ nuo 2012 m. kovo 1 d. taikys šias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas be PVM:
Eil.Nr. |
| kaina |
1. | Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina ct/kWh | 25,07 |
1.1 | t.sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh | 7,11 |
1.2. | t.sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh | 17,96 |
2. | Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh | 0,02 |
3. | Šilumos pardavimo vartotojams kaina ct/kWh | 0,32 |
4. | Vienanarė šilumos kaina, ct/kWh | 25,41 |
5. | Karšto vandens kaina, Lt/m³ | 20,59 |
5.1 | t.sk. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji | 0,89 |
5.2 | t.sk. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji | 19,70 |
Fiziniams asmenims (gyventojams), šilumos ir karšto vandens vartotojams, bus taikomas 9 proc. PVM tarifas, o juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) -21 proc. PVM tarifas.
UAB „Kaišiadorių šiluma“ ekonomistė Aldona Grigonienė
